التلميذ المتميز
دليل و مخطّطات المعلّم سنة ثالثة أساسي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الدليل المرجعي
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في تدريس اللغة العربية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في الرياضيات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | مدونة القسم في الرياضيات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في الإيقاظ العلمي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية التقنية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية التشكيلية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية الموسيقية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية الإسلامية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية البدنية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | الدليل المرجعي في تدريس اللغة الفرنسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | أشرطة مصورة باللغة الفرنسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التحميل | مدونة القسم في اللغة الفرنسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المخطّطات
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الإيقاظ العلمي - المخطّط السنوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الإيقاظ العلمي - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الإيقاظ العلمي - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الإيقاظ العلمي - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - التربية الإسلامية - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - التربية الإسلامية - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - التربية الإسلامية - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - التنشئة الفنية - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - التنشئة الفنية - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الرياضيات - مخطط شامل سنوي وثلاثي وحسب الفترات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الرياضيات - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الرياضيات - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الرياضيات - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الرياضيات - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - الرياضيات - تخطيط الوحدة التّعليميّة عدد 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السنة الثالثة - اللغة العربية - المخطط السنوي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 année - Français - Répartition annuelle 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 année - Français - Répartition annuelle 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 année - Français - Répartition trimestrielle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دليل و مخطّطات المعلّم سنة سادسة أساسي |
||
|
الدليل المرجعي
|
||
| التحميل | الدليل المرجعي في قواعد اللغة | |
| التحميل | الدليل المرجعي في الرياضيات | |
| التحميل | الدليل المرجعي في الإيقاظ العلمي | |
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية التكنولوجية | |
| التحميل | الدليل المرجعي في التربية الإسلامية | |
| التحميل | الدليل المرجعي في تدريس اللغة الفرنسية | |
| التحميل | الدليل المرجعي في تدريس اللغة الأنقليزية | |
|
المخطّطات
|
||
| السنة السادسة - الرياضيات - مخطط سنوي | ||
| السنة السادسة - الرياضيات - مخطط سنوي حسب الوحدات | ||
| السنة السادسة - الإيقاظ العلمي - مخطط سنوي حسب الوحدات | ||
| السنة السادسة - الإيقاظ العلمي - مخطط سنوي حسب الوحدات 2 | ||
| السنة السادسة - اللغة العربية - مخطط سنوي حسب الوحدات | ||
| السنة السادسة - التربية المدنية - مخطط الفترة عدد 1 | ||
| السنة السادسة - التربية المدنية - مخطط الفترة عدد 2 | ||
| السنة السادسة - التربية المدنية - مخطط الفترة عدد 3 | ||
| السنة السادسة - التربية المدنية - مخطط الفترة عدد 4 | ||
| 6 année - Français - Planification 1er trimestre | ||
| 6 année - Français - Planification 2ème trimestre | ||
| 6 année - Français - Planification 3ème trimestre | ||